Son üyemiz: uygunea. Aramıza Hoşgeldin!

01 Ağustos 2010 Pazar   

Otokritik.com Logo
  Kullanıcı Adı:   Parola:   Beni Hatırla? 
 

Üye Ol

   

Forum

 

İçerik

Trafik Kameraları Canlı Yayın

Araba Fotoğrafları

İçerik Fotoğrafları bölümü için tıklayın

Akaryakıt Fiyatları

K.Benzin 97  3.66 YTL 
K.Benzin 95  3.63 YTL 
Motorin  3.09 YTL 
Kır. Motorin  2.95 YTL 

Casus Fotoğraflar

Casus Fotoğraflar bölümü için tıklayın

Sponsor Bağlantılar

 
  Renault Marka Otomobillerin Fabrika Teknik Verileri
  1986 11 Diesel  1994 11 Flash  1995 11 Flash
  1991 11 Flash  1993 11 Flash  1992 11 Flash
  1990 11 Flash  1989 11 GTE  1987 11 Turbo
  1985 11 TXE  1993 12 Toros  1996 12 Toros
  1994 12 Toros  1995 12 Toros  1998 12 Toros
  1997 12 Toros  2000 12 Toros  1999 12 Toros
  1975 12 TS  1999 19 1,6 RT  1998 19 1,6 RT
  1997 19 1,6 RT  1996 19 1,6 RT  1995 19 1,6 RT
  1995 19 Dizel  1996 19 Dizel  1997 19 Dizel
  1998 19 Dizel  1999 19 Dizel  2000 19 Dizel
  1998 19 Europa 1,6e  1999 19 Europa 1,6e  2000 19 Europa 1,6e
  2001 19 Europa 1,6e  2002 19 Europa 1,6e  1995 19 Europa 1,8 RTI
  1993 21 Concorde  1992 21 Concorde  1995 21 Concorde
  1991 21 Concorde  1994 21 Concorde  1994 21 Manager
  1995 21 Manager  1993 21 Manager  1992 21 Manager
  1988 21 Turbo  1990 25 TX  1991 25 TX
  1987 5 1,1  1990 5 1,1  1988 5 1,1
  1986 5 1,1  1989 5 1,1  1978 5 1,3 TS
  1988 5 1,4 GTS  1990 5 1,4 T  1988 5 1,6 GTD
  1996 9 Broadway 1,4  1993 9 Broadway 1,4  1994 9 Broadway 1,4
  1995 9 Broadway 1,4  1997 9 Broadway 1,4  1998 9 Broadway 1,4
  1999 9 Broadway 1,4  2000 9 Broadway 1,4  2000 9 Broadway 1,4i
  1997 9 Broadway 1,4i  1998 9 Broadway 1,4i  1999 9 Broadway 1,4i
  1986 9 Dizel  1994 9 Fairway  1993 9 Fairway
  1995 9 Fairway  1992 9 Spring  1996 9 Spring
  1995 9 Spring  1994 9 Spring  1993 9 Spring
  1991 9 Spring  1983 9 TS  1989 9 Turbo
  1982 Alpine Turbo  1997 Clio 1,4i  2001 Clio 1,4i 16V
  2002 Clio 1,4i 16V  1998 Clio 1,4i RT  1997 Clio 1,4i RT
  1996 Clio 1,4i RT  1999 Clio 1,4i RTA  2000 Clio 1,4i RTA
  2001 Clio 1,4i RTA  2002 Clio 1,4i RTA  1998 Clio 1,6i RXT
  1999 Clio 1,6i RXT  2000 Clio 1,6i RXT  1998 Clio 1,8i RSI
  1997 Clio 1,8i RSI  2000 Clio 2,0 RS  2001 Clio 2,0 RS
  2002 Clio 2,0 RS  2000 Clio Symbol 1,4  2001 Clio Symbol 1,4
  2002 Clio Symbol 1,4  2002 Clio Symbol 1,4 16V  2001 Clio Symbol 1,4 16V
  1984 Fuego Turbo  2001 Laguna 1,6i 16V  2002 Laguna 1,6i 16V
  2002 Laguna 1,9 dTi  2001 Laguna 1,9 dTi  2000 Laguna 1,9 dTi
  1999 Laguna 1,9 dTi  1996 Laguna 2,0i  1997 Laguna 2,0i
  1998 Laguna 2,0i  1998 Laguna 2,0s RXE  1997 Laguna 2,0s RXE
  1996 Laguna 2,0s RXE  2001 Megane 1,4i 16V H/B  2002 Megane 1,4i 16V H/B
  2000 Megane 1,6i  1999 Megane 1,6i  1998 Megane 1,6i
  2000 Megane 1,6i 16V  2001 Megane 1,6i 16V  2002 Megane 1,6i 16V
  2002 Megane 1,6i 16V H/B  2001 Megane 1,6i 16V H/B  1999 Megane 1,9 dTi
  2000 Megane 1,9 dTi  2001 Megane 1,9 dTi  2002 Megane 1,9 dTi
  2000 Megane 2,0 RTE otm  1999 Megane 2,0 RTE otm  1998 Megane 2,0i
  1999 Megane 2,0i  2000 Megane 2,0i  2002 Megane Cabrio 1,6
  2001 Megane Cabrio 1,6  2000 Megane Cabrio 1,6  1999 Megane Cabrio 1,6
  1998 Megane Cabrio 1,6  2002 Megane Coupe 1,6  2001 Megane Coupe 1,6
  2000 Megane Coupe 1,6  1999 Megane Coupe 1,6  1998 Megane Coupe 1,6
  2002 Megane Coupe 2,0  2001 Megane Coupe 2,0  2000 Megane Coupe 2,0
  1999 Megane Coupe 2,0  1998 Megane Coupe 2,0  1998 Megane Scenic 1,6
  1999 Megane Scenic 1,6  2002 Megane Scenic 1,6 otm  2002 Megane Scenic 1,6 otm
  2001 Megane Scenic 1,6 otm  2000 Megane Scenic 1,6 otm  1998 Megane Scenic 2,0
  1999 Megane Scenic 2,0  2002 Megane Scenic 2,0 16V  2001 Megane Scenic 2,0 16V
  2000 Megane Scenic 2,0 16V  2001 Megane Scenic 2,0 16V RX4  2002 Megane Scenic 2,0 16V RX4
  2002 Megane Wagon 1,6 16V  2001 Megane Wagon 1,6 16V  2000 Megane Wagon 1,6 16V
  1999 Megane Wagon 1,6 16V  1999 Megane Wagon 1,6e  2000 Megane Wagon 1,6e
  2001 Megane Wagon 1,9 dTI  2002 Megane Wagon 1,9 dTI  2000 Safrane 2,0 SI
  1999 Safrane 2,0 SI  1998 Safrane 2,0 SI  1997 Safrane 2,0 SI
  1994 Safrane 2,0 SI  1999 Safrane 2,5 RXT  1998 Safrane 2,5 RXT
  1996 Safrane 3,0 V6  1994 Safrane 3,0 V6BT  1996 Safrane 3,0 V6BT
  1997 Sport Spider  1998 Sport Spider  2001 Twingo
  2000 Twingo  1999 Twingo  1998 Twingo
  1997 Twingo  2002 Twingo

  Fabrika Teknik Verileri: Markalar

Veritabanları

Sitede Arama

      Otomotiv Sözlüğü     

Motor vuruntusu: Motorda, ana ve biyel yatakları vuruntusu olmak üzere iki çeşit yatak vuruntusu görülür. Yatak vuruntusu ana yataklarda, rölanti ve rölantinin üzerindeki devirlerde derinden gelen boğuk bir vuruntu şeklinde gerçekleşir.

Günün Garajı

Günün garajını görüntülemek için tıklayın
  Yazarlar
   Hosting Sponsoru: Atahost.net   Reklam | İletişim